Horsens Kommune - tal & statistik
Nedenfor finder du tal og statistik på beskæftigelse og ledighed i Horsens samt link til to websites, hvor du kan finde stort set al anden statistik på Horsens og andre kommuner i Danmark.
Beskæftigelsestallene kommer fra Danmarks Statistik og er desværre op til 18 måneder gamle, når de foreligger. Vi har påtalt dette overfor Danmarks Statistik, men de har ikke mulighed for at bringe nyere opdateret information. Derimod er ledighedstallene normalt kun 1-2 måneder gamle.
Beskæftigelsen opgjort på brancher
2007 | 2006 | |
Landbrug, gartneri og skovbrug | 1.167 | 1.279 |
Fiskeri | 5 | 5 |
Råstofudvinding | 57 | 56 |
Føde-, drikke- og tobaksvareindustri | 2.159 | 1.922 |
Tekstil- og læderindustri | 19 | 17 |
Træ-, papir- og grafisk industri | 1.789 | 1.776 |
Kemisk industri og plastindustri | 863 | 864 |
Sten-, ler- og glasindustri | 161 | 145 |
Jern- og metalindustri | 4.642 | 4.384 |
Møbelindustri og anden industri | 449 | 500 |
energi- og vandforsyning | 150 | 144 |
Bygge og anlæg | 2.807 | 2.649 |
Autohandel, service og tankstationer | 978 | 1.028 |
Engroshandel - undtagen med biler | 2.812 | 2.706 |
Detailhandel og reparationsvirksomhed - undt. biler | 3.164 | 3.024 |
Hoteller og restauranter | 1.020 | 983 |
Transport | 1.609 | 1.562 |
Post og tele | 516 | 480 |
Finansiering og forsikring | 740 | 717 |
Udlejning og ejendomsformidling | 581 | 549 |
Forretningsservice | 3.401 | 2.839 |
Offentlig administration | 1.632 | 1.591 |
Undervisning | 2.686 | 2.732 |
Sundhedsvæsen | 2.287 | 2.290 |
Sociale institutioner | 4.346 | 4.088 |
Foreninger, kultur og renovation | 1.417 | 1.389 |
Uoplyst aktivitet | 117 | 100 |
I alt | 41.574 | 38.819 |
Ledighedsstatistik (seneste tal)
| Gennemsnitligt | Fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken | |||
| Maj | Maj | Årsændring | Maj | Maj |
Horsens | 429 | 1.528 | 256,2 | 1,0 | 3,7 |
Fredericia | 335 | 894 | 166,9 | 1,3 | 3,6 |
Kolding | 429 | 1.461 | 240,6 | 1,0 | 3,6 |
Vejle | 467 | 1.484 | 217,8 | 1,0 | 3,4 |
|
|
|
|
|
|
Region Midtjylland | 7.516 | 20.606 | 174,2 | 1,3 | 3,9 |
Region Syddanmark | 8.268 | 19.194 | 132,1 | 1,4 | 3,2 |
Hele landet | 46.947 | 92.206 | 96,4 | 1,7 | 3,3 |
Yderligere information om Horsens og andre kommuner i Danmark
På Borger.dk kan du finde oplysninger om bl.a. kommunernes skatteprocenter, antal indbyggere, daginstitutionspriser, kommunale udgifter til forskellige serviceområder osv. Du skal her være opmærksom på, at der i Netborgers tal ikke er taget højde for kommunernes forskellige konterings- og opgørelsespraksis.
På Indenrigsministeriet kan du finde en række nøgletal for kommunerne. Fx antal indbyggere, skatteprocenter, antal beskæftigede og ledige samt takster og nøgletal for serviceniveauet på en række kommunale serviceområder.
Du skal her være opmærksom på, at der i Indenrigsministeriets nøgletal ikke er taget højde for kommunernes forskellige konterings- og opgørelsespraksis.



Service Guide