Gazeller i Horsens 2009
Den 29. september 2009 offentliggjorde Børsen og Jyske Bank deres liste over Gazellevirksomheder. Gazellevirksomheder skal opfylde en række krav om vækst og økonomisk stabilitet over en 4-årig periode.
Herunder er en liste over de af Erhvervsrådets medlemmer, der i 2009 blev kåret som Gazellevirksomheder.
Navn |
| Vækst 2005-08 |
| Omsætning(*) |
| Antal ansatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
Base erhverv Entreprenør A/S | 565,60% | 24.621 tkr. | 7 | |||
Dansk Halentreprise | 321,20% | 96.068 tkr. | 27 | |||
Neets ApS | 240,30% | 6.313 tkr. | 5 | |||
Brdr. Christensens Efterf. Horsens A/S | 228,40% | 15.761 tkr. | 41 | |||
Brimas A/S | 203,20% | 15.183* tkr. | 19 | |||
Bech gruppen A/S | 198,80% | 37.676* tkr. | 17 | |||
FM-Søkjær Entreprise A/S | 173,50% | 30.706 tkr. | 72 | |||
2C Change A/S | 170,50% | 164.007* tkr. | 78 | |||
Samvirkende Revisorer | 162,80% | 20.541* tkr. | 20 | |||
Fodboldalliancen AC Horsens A/S | 139,70% | 35.938* tkr. | 39 | |||
Artlinco A/S | 123,20% | 6.296 tkr. | 9 | |||
Pedersen Maskiner A/S | 122,90% | 3.457 tkr. | 2 | |||
Nordshop A/S | 116,10% | 8.574 tkr. | 22 | |||
Cdlight A/S | 100,60% | 8.986 tkr. | - |
Det er nu muligt at tilmelde sig gazellekåringen for 2010 her.
Kåringen foregår den 14. september 2010 hos Früd oplevelse, Toldbodgade 6 i Århus




Service Guide